TELÉFONOS MUNICIPALES
TELÉFONOS MUNICIPALES
A fin que usted pueda tomar contacto con nosotros publicamos el presente índice telefónico con los números de las principales.
TELÉFONO | UNIDAD | FUNCIONARIO |
---|---|---|
452922712 | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | FREDDY RODRIGUEZ S. |
452922730 | ADQUISICIONES MUNICIPAL | IVONNE RUIZ H. |
452922731 | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CARMEN LUZ VALDEBENITO A. |
452922714 | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CARMEN LUZ VALDEBENITO A. |
452378324 | BODEGA MUNICIPAL | MODESTO QUEZADA B. |
452923336 | CESFAM HUALPIN – Urgencia | URGENCIA CESFAM HUALPIN |
452922770 | COMUNICACIONES | DANIEL CIFUENTES G. |
452922715 | CONTROL DIRECTORA | MARITZA FONSECA A. |
452922740 | CONTROL SECRETARIA | CRISTINA RIQUELME S. |
452922748 | DIDECO ADULTO MAYOR | DANIELA GALLARDO G. |
452922786 | DIDECO CHILE CRECE | |
452922750 | DIDECO CONADI | RAUL ANCAN A. |
452378312 | DIDECO CULTURA | DIDECO CULTURA |
452922720 | DIDECO DIRECTOR | LUIS SEPULVEDA L. |
452922745 | DIDECO FICHA PS | EGLY SANDOVAL A. |
452922746 | DIDECO FICHA PS | SANDRA BLANCO A. |
452922743 | DIDECO INGRESO ?TICO FAM SYO | ANGELICA SALAZAR P. |
452922742 | DIDECO INGRESO ?TICO FAM SYO | HECTOR LLANCAMAN F. |
452922744 | DIDECO INGRESO ?TICO FAM SYO | JAEL ARANEDA Ll. |
452378327 | DIDECO PROGRAMA DISCAPACIDAD | ANDREA SIERRA C. |
452922736 | DIDECO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR | |
452922741 | DIDECO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR | NATALIE BARRIGA A. |
452378318 | DIDECO PROGRAMA VINCULOS | SARA MONTES |
452922702 | DIDECO RUKA ON LINE | VILMA RAIMAN P. |
452922784 | DIDECO SECRETARIA ADMINISTRATIVA | YANETT SOTO V. |
452922789 | DIDECO SOCIAL AYUDAS | IVETH LLANOS L. |
452922787 | DIDECO SOCIAL SUBSIDIOS | ABIGAIL VELASQUEZ |
452922788 | DiDECO VINCULOS | KARIN MUÑOZ H. |
452922747 | DIDECO VIVIENDA BECAS | JANET QUEZADA B. |
452922783 | DIDECO VIVIENDA BECAS | ALVARO PICHUN |
452922780 | PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIOS | PAULA LEAL R. |
452922763 | FINANZAS CONTABILIDAD | CINTHIA MELLA S. |
452922717 | FINANZAS DIRECTOR | CRISTIAN ATALA D. |
452378354 | FINANZAS ENC. ACTIVO FIJO | VALESCA CONSTANZO |
452378339 | FINANZAS ENC. REMUNERACIONES | |
452378315 | FINANZAS ENC. RENDICIONES | LILIAN CURIN |
452922732 | FINANZAS ENC. RENTAS Y PATENTES | JESSICA SOTO J. |
452922762 | FINANZAS PERSONAL | CAROLINA SOTO F. |
452378352 | FINANZAS PERSONAL | MARIA MALDONADO C. |
452922764 | GIMNASIO MUNICIPAL | GIMNASIO MUNICIPAL |
452378355 | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - DIRECTORA | KATTERINE LEAL S. |
452378356 | DGRD PROFESIONAL APOYO | IRENIO MONTECINOS |
452378357 | DGRD PREVENCIONISTA DE RIESGOS | JORGE MONSALVES |
452378353 | DGRD ENC. DEFICIT HÍDRICO | CAROLA RIFFO F. |
452378333 | HALL ACCESO MUNICIPALIDAD | SANDRA LOBERA |
452378328 | JURÍDICO DIRECTOR | FELIPE GALLARDO G. |
452922734 | JUZGADO | PAULINA QUINTANA J. |
452922727 | JUZGADO JUEZ DIRECTOR | NELSON CASTRO E. |
452922766 | JUZGADO SECRETARIA | MARIA LLANOS F. |
452378329 | MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO | IVETTE JARA M. |
452922716 | MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO DIRECTORA | EVELYN VASQUEZ E. |
452922718 | OBRAS DIRECTOR | JHON SANCHEZ A. |
452922749 | OBRAS I.T.O. | JAN SOTO G. |
452922769 | OBRAS SECRETARIA | MARIA INES CONTRERAS J. |
452922719 | OFICINA DE PARTES | MARCIA SARIEGO P. |
452378322 | OMIL ADMINISTRATIVO | EVELYN GOMEZ R. |
452922779 | OMIL ENCARGADO | CAMILA RODRIGUEZ G. |
452923369 | OPD | KATHERINE BUCK |
452922735 | OPD | LORENA CASTRO P. |
452378319 | PDEL | GUILLERMO BLANCO A. |
452922771 | PDEL | GABRIEL SEPULVEDA |
452922772 | PDEL – PDTI | SOLEDAD LEAL R. |
452922774 | PDEL – PDTI | VERONICA CAIFAL T. |
452922773 | PDEL - PDTI SECRETAR?A | |
452922785 | PERSONALIDAD JURÍDICA | NANCY OPAZO |
452922751 | SECPLAC ARQUITECTURA | |
452922729 | SECPLAC DIRECTORA | ALEJANDRA BUSTAMANTE S. |
452922782 | SECPLAC ELECTRIFICACIÓN | MARIA PEÑA Ll. |
452922752 | SECPLAC PROFESIONAL APOYO | JHONATAN SANHUEZA F. |
452922753 | SECPLAC SECRETARIA | |
452922791 | SECRETARIA MUNICIPAL DIRECTORA | ERNESTINA ALVARADO M. |
452922790 | SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA | MARIA LILLO A. |
452378331 | SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVO | RODRIGO MANOSALVA S. |
452922721 | SEGURIDAD PUBLICA DIRECTOR | JAIME GARCÍA S. |
452922778 | TESORERA | EVELYN LEFIMIL L. |
452922722 | TRÁNSITO DIRECTOR | LUIS HENRIQUEZ H. |
452378337 | TRÁNSITO LICENCIA CONDUCIR | MARIA MALDONADO C. |
452378351 | TRÁNSITO LICENCIA CONDUCIR | OSCAR BALBOA |
452378334 | TRÁNSITO SECRETARIA | BLANCA CURIN L. |
Descarga el Directorio Telefónico desde AQUI
TELÉFONOS MOVILES MUNICIPALES
CARGO | NOMBRE | TELEFONO |
---|---|---|
Jefa de Gabinete | 56997440318 | |
Secretaria del Alcalde | Mónica Rodas Soto | 56958194939 |
Director de Seguridad Pública | Jaime García Sánchez | 56958195191 |
Directora SECPLAC | Alejandra Bustamante Sandoval | 56953785410 |
Director de DIDECO | Luis Rodrigo Sepulveda Leal | 56992434068 |
Asesor Jurídico | Felipe Gallardo Guevara | 56920933833 |
Directora Medioambiente | Evelyn Vásquez Estrada | 56959087688 |
Director de Finanzas | Cristian Atala Díaz | 56958194918 |
Director de Salud | Hernán Torres Fuentealba | 56958194930 |
Director de Obras Municipales | John Sánchez Arroyo | 56993366953 |
Secretaría Municipal | Ernestina Alvarado Mella | 56996492057 |
Director de Tránsito | Luis Henríquez Henríquez | 56958194917 |
Encarqado de Caminos | Amado Painen Carrera | 56959087612 |
Encargada Programa Adulto Mayor | 56959087631 | |
Coordinadora O.L.N. | 56958098298 | |
Encargada de Rentas y Patentes | Jessica Soto | 56958194937 |
Jefa de Adquisiciones | Ivonne Ruiz Huenulao | 56996459342 |
Encargada Asistencia Social | Cecilia Llancacura Caniumil | 56958195213 |
Administrativa PDEL | 56958194932 | |
Juzgado de Policía Local | Paulina Quintana Jofré | 56958194916 |