TELÉFONOS MUNICIPALES
TELÉFONOS MUNICIPALES
A fin que usted pueda tomar contacto con nosotros publicamos el presente índice telefónico .
TELÉFONO | UNIDAD | FUNCIONARIO | ANEXO |
---|---|---|---|
452922712 | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | FREDDY RODRIGUEZ S. | 712 |
452922714 | ADMINISTRATIVA ALCALDE | CARMEN LUZ VALDEBENITO A. | 714 |
452922731 | ADMINISTRATIVA ALCALDE | MÓNICA RODAS M. | 731 |
452378335 | ALDMINISTRATIVA ALCALDÍA | MÓNICA MANRIQUEZ | 335 |
452922770 | COMUNICACIONES | DANIEL CIFUENTES | 770 |
452922740 | CONTROL ADMINISTRATIVA | 740 | |
452922715 | CONTROL DIRECTORA | MARITZA FONSECA A. | 715 |
452922784 | DIDECO ADMINISTRATIVA | YANETT SOTO V. | 784 |
452922748 | DIDECO ADULTO MAYOR | DANIELA GALLARDO G. | 748 |
452922750 | DIDECO CONADI | RAÚL ANCAN A. | 750 |
452378312 | DIDECO CULTURA | DIDECO CULTURA | 312 |
452378313 | DIDECO DEPORTES | DIDECO DEPORTES | 313 |
452922720 | DIDECO DIRECTOR | LUIS SEPULVEDA L. | 720 |
452922786 | DIDECO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | ANDREA GONZALEZ C. | 786 |
452378327 | DIDECO PROGRAMA DISCAPACIDAD | ANDREA SIERRA C. | 327 |
452922780 | DIDECO PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO | PAULA LEAL R. | 780 |
452922743 | DIDECO PROGRAMA FAMILIAS SYO | ANGÉLICA SALAZAR P. | 743 |
452922744 | DIDECO PROGRAMA FAMILIAS SYO | JAEL ARANEDA Ll. | 744 |
452922736 | DIDECO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR | YOHANA QUINTRIQUEO M. | 736 |
452922741 | DIDECO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR | NATALIE BARRIGA A. | 741 |
452378318 | DIDECO PROGRAMA VINCULOS | SARA MONTE H. | 318 |
452922745 | DIDECO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | EGLY SANDOVAL A. | 745 |
452922746 | DIDECO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | SANDRA BLANCO A. | 746 |
452922702 | DIDECO RUKA ON LINE | VILMA RAIMAN P. | 702 |
452922789 | DIDECO SOCIAL AYUDAS | IVETH LLANOS L. | 789 |
452922787 | DIDECO SOCIAL SUBSIDIOS | ABIGAIL VELASQUEZ C. | 787 |
452378338 | DIDECO UNIDAD PROYECTOS | KATHERINE ITURRA N. | 338 |
452922788 | DIDECO VINCULOS - HABITABILIDAD | KARIN MUÑOZ H | 788 |
452922747 | DIDECO VIVIENDA - BECAS | JANET QUEZADA B. | 747 |
452922783 | DIDECO VIVIENDA - BECAS | ALVARO PICHUN | 783 |
452378352 | FINANZAS | SIN USUARIO ASIGNADO | 352 |
452922730 | FINANZAS ADQUISICIONES MUNICIPAL | IVONNE RUIZ H. | 730 |
452378324 | FINANZAS BODEGA MUNICIPAL | MODESTO QUEZADA B. | 324 |
452922763 | FINANZAS CONTABILIDAD | CINTHIA MELLA S. | 763 |
452922717 | FINANZAS DIRECTOR | CRISTIAN ATALA D. | 717 |
452378354 | FINANZAS ENC. ACTIVO FIJO | VALESCA CONSTANZO P. | 354 |
452378339 | FINANZAS ENC. REMUNERACIONES | CLAUDIA VALENZUELA E. | 339 |
452378315 | FINANZAS ENC. RENDICIONES | LILIANA CURIN | 315 |
452922732 | FINANZAS ENC. RENTAS Y PATENTES | JESSICA SOTO J. | 732 |
452922762 | FINANZAS PERSONAL | CAROLINA SOTO F. | 762 |
452922778 | FINANZAS TESORERÍA | EVELIN LEFIMIL L. | 778 |
452378353 | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE - DEFICIT HÍDRICO | CAROLA RIFFO F. | 353 |
452378357 | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE - PREVENCIONISTA DE RIESGOS | LUIS CID V. | 357 |
452378356 | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE - PROFESIONAL | IRENIO MONTECINOS | 356 |
452378355 | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - DIRECTORA | KATTERINE LEAL S. | 355 |
452922764 | GIMNASIO MUNICIPAL | GIMNASIO MUNICIPAL | 764 |
452378333 | HALL ACCESO | ALBINA VELASQUEZ | 333 |
452378328 | JURÍDICO DIRECTOR | FELIPE GALLARDO G. | 328 |
452922734 | JUZGADO | DANIELA BURGOS | 734 |
452922766 | JUZGADO ADMINISTRATIVA | MARIA LLANOS F. | 766 |
452922727 | JUZGADO JUEZ | NELSON CASTRO E. | 727 |
452922716 | MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO DIRECTORA | EVELYN VASQUEZ E. | 716 |
452378329 | MEDIOAMBIENTE TENENCIA RESPONSABLE | JULIO MOLINA R. | 329 |
452922769 | OBRAS ADMINISTRATIVA | MARIA INES CONTRERAS J. | 769 |
452922718 | OBRAS DIRECTOR | JOHN SANCHEZ A. | 718 |
452922749 | OBRAS I.T.O. | JAN SOTO G. | 749 |
452922719 | OFICINA DE PARTES | LILIANA ALMARZA A. | 719 |
452923369 | OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | LORENA CASTRO P. | 369 |
452922735 | OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | KATHERINE BUCK S. | 735 |
452378322 | OMIL | OMIL | 322 |
452922779 | OMIL | DANIELA SANTOS | 779 |
452378319 | PDEL | GUILLERMO BLANCO A. | 319 |
452922771 | PDEL - ENCARGADO UDEL | CESAR BRAVO M. | 771 |
452922772 | PDEL - PDTI | SOLEDAD LEAL R. | 772 |
452922774 | PDEL - PDTI | VERONICA CAIFAL T. | 774 |
452922773 | PDEL - PDTI ADMINISTRATIVA | GLORIA TORRES P. | 773 |
452922753 | SECPLAC ADMINISTRATIVA | KATHERINE SANCHEZ | 753 |
452922751 | SECPLAC AGUA POTABLE | MARIA PEÑA Ll. | 751 |
452922782 | SECPLAC ASISTENCIA TÉCNICA | ESMERALDA LILLO M. | 782 |
452922752 | SECPLAC CAMINOS | KATHERINNE BULNES N. | 752 |
452922729 | SECPLAC DIRECTOR | MARIO GALLEGOS I. | 729 |
452922790 | SECRETARÍA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA | MARIA LILLO A. | 790 |
452922791 | SECRETARÍA MUNICIPAL DIRECTORA | ERNESTINA ALVARADO M. | 791 |
452922785 | SECRETARÍA MUNICIPAL PERSONALIDAD JURÍDICA | NANCY OPAZO | 785 |
452378331 | SEGURIDAD PUBLICA APOYO | RODRIGO MANOSALVA S. | 331 |
452922721 | SEGURIDAD PUBLICA DIRECTOR | JAIME GARCÍA S. | 721 |
452922722 | TRÁNSITO DIRECTOR | LUIS HENRIQUEZ H. | 722 |
452378337 | TRÁNSITO LICENCIA CONDUCIR | ESTER MUÑOZ H. | 337 |
452378351 | TRÁNSITO LICENCIA CONDUCIR | OSCAR BALBOA | 351 |
452378334 | TRÁNSITO SECRETARIA | BLANCA CURIN L. | 334 |
Descarga el Directorio Telefónico Actualizado a Marzo de 2025 AQUI
TELÉFONOS MÓVILES MUNICIPALES
CARGO | NOMBRE | TELEFONO |
---|---|---|
Jefa de Gabinete | 56997440318 | |
Secretaria del Alcalde | Mónica Rodas Soto | 56958194939 |
Director de Seguridad Pública | Jaime García Sánchez | 56958195191 |
Director SECPLAC | Mario Gallegos Ibañez | 56953785410 |
Director de DIDECO | Luis Rodrigo Sepulveda Leal | 56992434068 |
Asesor Jurídico | Felipe Gallardo Guevara | 56920933833 |
Directora Medioambiente | Evelyn Vásquez Estrada | 56959087688 |
Director de Finanzas | Cristian Atala Díaz | 56958194918 |
Director de Salud | Hernán Torres Fuentealba | 56958194930 |
Director de Obras Municipales | John Sánchez Arroyo | 56993366953 |
Secretaría Municipal | Ernestina Alvarado Mella | 56996492057 |
Director de Tránsito | Luis Henríquez Henríquez | 56958194917 |
Encarqado de Caminos | Amado Painen Carrera | 56959087612 |
Encargada Programa Adulto Mayor | 56959087631 | |
Coordinadora O.L.N. | 56958098298 | |
Encargada de Rentas y Patentes | Jessica Soto | 56958194937 |
Jefa de Adquisiciones | Ivonne Ruiz Huenulao | 56996459342 |
Encargada Asistencia Social | Cecilia Llancacura Caniumil | 56958195213 |
Juzgado de Policía Local | Daniela Burgos | 56958194916 |