TELÉFONOS MUNICIPALES
TELÉFONOS MUNICIPALES
A fin que usted pueda tomar contacto con nosotros publicamos el presente índice telefónico .
TELÉFONO | UNIDAD | FUNCIONARIO | ANEXO |
---|---|---|---|
452922712 | Administrador Municipal | Patricio Aguilera Vásquez | 712 |
452922714 | Administrativa Administración | Liliana Gutiérrez C. | 714 |
452922731 | Administrativa Alcalde | Mónica Rodas M. | 731 |
452378335 | Apoyo Profesional Administración | Mónica Manríquez R. | 335 |
452922770 | Comunicaciones | Daniel Cifuentes | 770 |
452922740 | Apoyo Profesional Control | Gabriel Sepúlveda | 740 |
452922715 | Control Directora | Maritza Fonseca A. | 715 |
452922784 | DIDECO Administrativa | Yanett Soto V. | 784 |
452922748 | DIDECO Adulto Mayor | Daniela Gallardo G. | 748 |
452922750 | DIDECO CONADI | Raúl Ancán A. | 750 |
452378312 | DIDECO Cultura | DIDECO Cultura | 312 |
452378313 | DIDECO Deportes | DIDECO Deportes | 313 |
452922720 | DIDECO Director | Luis Sepúlveda L. | 720 |
452922786 | DIDECO Organizaciones Comunitarias | Andrea González C. | 786 |
452378327 | DIDECO Programa Discapacidad | Andrea Sierra C. | 327 |
452922780 | DIDECO Programa Extrapresupuestario | Paula Leal R. | 780 |
452922743 | DIDECO Programa Familias SYO | Angélica Salazar P. | 743 |
452922744 | DIDECO Programa Familias SYO | Jael Araneda Ll. | 744 |
452922736 | DIDECO Programa Jefas de Hogar | Yohana Quintriqueo M. | 736 |
452922741 | DIDECO Programa Jefas de Hogar | Natalie Barriga A. | 741 |
452378318 | DIDECO Programa Vínculos | Sara Monte H. | 318 |
452922745 | DIDECO Registro Social de Hogares | Egly Sandoval A. | 745 |
452922746 | DIDECO Registro Social de Hogares | Sandra Blanco A. | 746 |
452922702 | DIDECO Ruka On Line | Vilma Raiman P. | 702 |
452922789 | DIDECO Social Ayudas | Iveth Llanos L. | 789 |
452922787 | DIDECO Social Subsidios | Abigail Velásquez C. | 787 |
452378338 | DIDECO Unidad Proyectos | Katherine Iturra N. | 338 |
452922788 | DIDECO Vínculos - Habitabilidad | Karin Muñoz H. | 788 |
452922747 | DIDECO Vivienda - Becas | Janet Quezada B. | 747 |
452922783 | DIDECO Vivienda - Becas | Álvaro Pichun | 783 |
452922730 | Finanzas Adquisiciones Municipal | Ivonne Ruiz H. | 730 |
452378324 | Finanzas Bodega Municipal | Modesto Quezada B. | 324 |
452922763 | Finanzas Contabilidad | Cinthia Mella S. | 763 |
452922717 | Finanzas Director | Cristian Atala D. | 717 |
452378354 | Finanzas Encargada Activo Fijo | Valesca Constanzo P. | 354 |
452378339 | Finanzas Encargada Remuneraciones | Claudia Valenzuela E. | 339 |
452378315 | Finanzas Encargada Rendiciones | Liliana Curin | 315 |
452922732 | Finanzas Encargada Rentas y Patentes | Jessica Soto J. | 732 |
452922762 | Finanzas Personal | Carolina Soto F. | 762 |
452922778 | Finanzas Tesorería | Evelin Lefimil L. | 778 |
452378353 | Gestión de Riesgos de Desastre - Encargada Operaciones de Emergencia | Carola Riffo F. | 353 |
452378357 | Gestión de Riesgos de Desastre - Prevencionista de Riesgos | Luis Cid V. | 357 |
452378356 | Gestión de Riesgos de Desastre - Profesional | Irenio Montecinos | 356 |
452378355 | Gestión de Riesgos de Desastre - Directora | Katterine Leal S. | 355 |
452922752 | GRD Caminos | Katherinne Bulnes N. | 752 |
452922764 | Gimnasio Municipal | Gimnasio Municipal | 764 |
452378333 | Hall Acceso | María Burgos L. | 333 |
452922777 | Informática | Marcos Muñoz L. | 777 |
452378328 | Jurídico Director | Felipe Gallardo G. | 328 |
452922734 | Secretario Abogado Juzgado | Daniela Burgos R. | 734 |
452922766 | Juzgado Administrativa | — | 766 |
452922727 | Juzgado Juez | Nelson Castro E. | 727 |
452922716 | Medioambiente, Aseo y Ornato - Directora | Evelyn Vásquez E. | 716 |
452378329 | Medioambiente Tenencia Responsable | Julio Molina R. | 329 |
452922769 | Obras Administrativa | María Inés Contreras J. | 769 |
452922718 | Obras Director | John Sánchez A. | 718 |
452922749 | Obras I.T.O. | Jan Soto G. | 749 |
452922719 | Oficina de Partes | Liliana Almarza A. | 719 |
452923369 | Oficina Local de la Niñez | Lorena Castro P. | 369 |
452922735 | Coordinadora Oficina Local de la Niñez | Marcela Ruiz V. | 735 |
452378322 | OMIL | Belén Gallardo G. | 322 |
452922779 | OMIL | Daniela Santos E. | 779 |
452378319 | PDEL | Guillermo Blanco A. | 319 |
452922771 | PDEL - Encargado UDEL | César Bravo M. | 771 |
452922772 | PDEL - PDTI | Soledad Leal R. | 772 |
452922774 | PDEL - PDTI | Verónica Caifal T. | 774 |
452922773 | PDEL - PDTI Administrativa | Gloria Torres P. | 773 |
452922753 | SECPLAC Administrativa | Katherine Sánchez | 753 |
452922751 | SECPLAC Agua Potable | María Peña Ll. | 751 |
452922782 | SECPLAC Asistencia Técnica | Esmeralda Lillo | 782 |
452922729 | SECPLAC Director | Mario Gallegos I. | 729 |
452922790 | Secretaría Municipal Administrativa | María Lillo A. | 790 |
452922791 | Secretaría Municipal Directora | Ernestina Alvarado M. | 791 |
452922785 | Secretaría Municipal Personalidad Jurídica | Nancy Opazo | 785 |
452378331 | Seguridad Pública - Apoyo | Rodrigo Manosalva S. | 331 |
452922721 | Seguridad Pública - Director | Jaime García S. | 721 |
452922722 | Tránsito Director | Luis Henríquez H. | 722 |
452378337 | Tránsito Licencia Conducir | Ester Muñoz H. | 337 |
452378351 | Tránsito Licencia Conducir | Oscar Balboa | 351 |
452378334 | Tránsito Secretaria | Blanca Curin L. | 334 |
Descarga el Directorio Telefónico Actualizado a Marzo de 2025 AQUI
TELÉFONOS MÓVILES MUNICIPALES
CARGO | NOMBRE | TELEFONO |
---|---|---|
Jefa de Gabinete | 56997440318 | |
Secretaria del Alcalde | Mónica Rodas Soto | 56958194939 |
Director de Seguridad Pública | Jaime García Sánchez | 56958195191 |
Director SECPLAC | Mario Gallegos Ibañez | 56953785410 |
Director de DIDECO | Luis Rodrigo Sepulveda Leal | 56992434068 |
Asesor Jurídico | Felipe Gallardo Guevara | 56920933833 |
Directora Medioambiente | Evelyn Vásquez Estrada | 56959087688 |
Director de Finanzas | Cristian Atala Díaz | 56958194918 |
Director de Salud | Hernán Torres Fuentealba | 56958194930 |
Director de Obras Municipales | John Sánchez Arroyo | 56993366953 |
Secretaría Municipal | Ernestina Alvarado Mella | 56996492057 |
Director de Tránsito | Luis Henríquez Henríquez | 56958194917 |
Encarqado de Caminos | Amado Painen Carrera | 56959087612 |
Encargada Programa Adulto Mayor | 56959087631 | |
Coordinadora O.L.N. | 56958098298 | |
Encargada de Rentas y Patentes | Jessica Soto | 56958194937 |
Jefa de Adquisiciones | Ivonne Ruiz Huenulao | 56996459342 |
Encargada Asistencia Social | Cecilia Llancacura Caniumil | 56958195213 |
Juzgado de Policía Local | Daniela Burgos | 56958194916 |