TELÉFONOS MUNICIPALES
TELÉFONOS MUNICIPALES
A fin que usted pueda tomar contacto con nosotros publicamos el presente índice telefónico.
| TELÉFONO | UNIDAD | FUNCIONARIO | ANEXO |
|---|---|---|---|
| 452922731 | ADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVA | ANGELICA VICUÑA | 731 |
| 452922712 | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | PATRICIO AGUILERA V. | 712 |
| 452922714 | ALCALDÍA ADMINISTRATIVA | KARINA INFANTE P. | 714 |
| 452378335 | ALCALDÍA GABINETE | EDUARDO HERNANDEZ V. | 335 |
| 452922715 | CONTROL DIRECTORA | MARITZA FONSECA A. | 715 |
| 452922740 | CONTROL PROFESIONAL | GABRIEL SEPULVEDA N. | 740 |
| 452922784 | DIDECO ADMINISTRATIVA | YANETT SOTO V. | 784 |
| 452922748 | DIDECO ADULTO MAYOR | ANDREA SIERRA C. | 748 |
| 452922750 | DIDECO CONADI | VILMA RAIMAN P. | 750 |
| 452378313 | DIDECO DEPORTES | MARIO LAVANDEROS C. | 313 |
| 452922720 | DIDECO DIRECTOR | LUIS SEPULVEDA L. | 720 |
| 452922771 | DIDECO ENCARGADO UDEL | CESAR BRAVO M. | 771 |
| 452922743 | DIDECO INGRESO ÉTICO FAM SYO | ANGÉLICA SALAZAR P. | 743 |
| 452922786 | DIDECO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | ANDREA GONZALEZ C. | 786 |
| 452378327 | DIDECO PROGRAMA DISCAPACIDAD | CECILIA LLANCACURA C. | 327 |
| 452922780 | DIDECO PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO | PAULA LEAL R. | 780 |
| 452922741 | DIDECO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR | NATALIE BARRIGA A. | 741 |
| 452922746 | DIDECO REGISTRO SOCIAL | SANDRA BLANCO A. | 746 |
| 452922789 | DIDECO SOCIAL AYUDAS | DANIELA GALLARDO G. | 789 |
| 452922787 | DIDECO SOCIAL SUBSIDIOS | ABIGAIL VELASQUEZ C. | 787 |
| 452378338 | DIDECO UNIDAD PROYECTOS | KATHERINE ITURRA N. | 338 |
| 452922747 | DIDECO VIVIENDA - BECAS | JANET QUEZADA B. | 747 |
| 452378328 | DIRECCION JURÍDICA | GHISLENNE - NICOLAS - BRIAN | 328 |
| 452922730 | FINANZAS ADQUISICIONES | IVONNE RUIZ H. | 730 |
| 452378324 | FINANZAS BODEGA MUNICIPAL | MODESTO QUEZADA B. | 324 |
| 452922717 | FINANZAS DIRECTOR | CRISTIAN ATALA D. | 717 |
| 452922732 | FINANZAS ENC. RENTAS Y PATENTES | JESSICA SOTO J. | 732 |
| 452922762 | FINANZAS PERSONAL | CAROLINA SOTO F. | 762 |
| 452378353 | GRD - DIRECTORA | KATTERINE LEAL S. | 353 |
| 452922752 | GRD - RED VIAL | CAROL INAPIL V. | 752 |
| 452922777 | INFORMATICA | MARCOS MUÑOZ L. | 777 |
| 452922766 | JUZGADO ADMINISTRATIVA | LESLIE GONZALEZ | 766 |
| 452922727 | JUZGADO JUEZ | NELSON CASTRO E. | 727 |
| 452378329 | MEDIOAMBIENTE - TENENCIA RESPONSABLE | JULIO MOLINA R. | 329 |
| 452922716 | MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO DIRECTORA | EVELYN VASQUEZ E. | 716 |
| 452922769 | OBRAS ADMNINISTRATIVA PROFESIONAL JURÍDICA | MARIA INES CONTRERAS J. | 769 |
| 452922718 | OBRAS DIRECTOR | JOHN SANCHEZ A. | 718 |
| 452922749 | OBRAS I.T.O. | JAN SOTO G. | 749 |
| 452923369 | OFICINA DE LA NIÑEZ (OLN) | LORENA CASTRO P. | 369 |
| 452922719 | OFICINA DE PARTES - OIRS | LILIAN ALMARZA A. | 719 |
| 452922779 | OMIL ATENCIÓN PERSONAS | DANIELA SANTOS E. | 779 |
| 452378322 | OMIL PROFESIONAL | BELEN GALLARDO | 322 |
| 452922770 | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | DANIEL CIFUENTES G. | 770 |
| 452922751 | SECPLAC | MARIA PEÑA Ll. | 751 |
| 452922753 | SECPLAC ADMINISTRATIVA | KATHERINE SANCHEZ | 753 |
| 452922729 | SECPLAC DIRECTOR | MARIO GALLEGOS I. | 729 |
| 452922791 | SECRETARÍA MUNICIPAL DIRECTORA | ERNESTINA ALVARADO M. | 791 |
| 452922785 | SECRETARÍA MUNICIPAL PERSONALIDAD JURÍDICA | GUILLERMO BLANCO A. | 785 |
| 452922778 | FINANZAS TESORERA | EVELIN LEFIMIL L. | 778 |
| 452378334 | TRANSITO ADMINISTRATIVA | BLANCA CURIN L. | 334 |
| 452922722 | TRANSITO DIRECTOR | LUIS HENRIQUEZ H. | 722 |
| 452378351 | TRANSITO LICENCIA CONDUCIR | ESTER MUÑOZ H. | 351 |
| 452378337 | TRANSITO LICENCIA CONDUCIR | OSCAR BALBOA B. | 337 |
| 452922773 | UDEL ADMINISTRATIVA | GLORIA TORRES P. | 773 |
⚠️ Aviso: Debido a una falla en nuestra central telefónica, algunos teléfonos fijos no se encuentran operativos. Favor utilizar los números de contacto publicados en esta página web. Agradecemos su comprensión.
TELÉFONOS MÓVILES MUNICIPALES
| CARGO | NOMBRE | TELEFONO |
|---|---|---|
| Secretaria del Alcalde | 56958194939 | |
| Director de Seguridad Pública | Jaime García Sánchez | 56958195191 |
| Director SECPLAC | Mario Gallegos Ibañez | 56953785410 |
| Director de DIDECO | Luis Rodrigo Sepulveda Leal | 56992434068 |
| Asesor Jurídico | 56920933833 | |
| Directora Medioambiente | Evelyn Vásquez Estrada | 56959087688 |
| Director de Finanzas | Cristian Atala Díaz | 56958194918 |
| Entidad patrocinante | 56958194930 | |
| Director de Obras Municipales | John Sánchez Arroyo | 56993366953 |
| Secretaría Municipal | Ernestina Alvarado Mella | 56996492057 |
| Director de Tránsito | Luis Henríquez Henríquez | 56958194917 |
| Encargado de Caminos | Amado Painen Carrera | 56959087612 |
| Encargada Programa Adulto Mayor | Andrea Sierra | 56959087631 |
| Coordinadora O.L.N. | Marcela Ruiz V. | 56958098298 |
| Encargada de Rentas y Patentes | Jessica Soto | 56958194937 |
| Jefa de Adquisiciones | Ivonne Ruiz Huenulao | 56996459342 |
| Encargada Asistencia Social | Daniela Guevara | 56958195213 |























