TELÉFONOS MUNICIPALES
TELÉFONOS MUNICIPALES
A fin que usted pueda tomar contacto con nosotros publicamos el presente índice telefónico .
TELÉFONO | UNIDAD | FUNCIONARIO |
---|---|---|
452922712 | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | FREDDY RODRIGUEZ S. |
452922731 | ALCALDÍA | MÓNICA RODAS M. |
452922714 | ALCALDÍA | CARMEN LUZ VALDEBENITO A. |
452378324 | FINANZAS BODEGA MUNICIPAL | MODESTO QUEZADA B. |
452922770 | COMUNICACIONES | DANIEL CIFUENTES |
452922715 | CONTROL DIRECTORA | MARITZA FONSECA A. |
452922740 | CONTROL SECRETARIA | CRISTINA RIQUELME S. |
452922748 | DIDECO ADULTO MAYOR | DANIELA GALLARDO G. |
452922750 | DIDECO CONADI | RAÚL ANCAN A. |
452378312 | DIDECO CULTURA | DIDECO CULTURA |
452922720 | DIDECO DIRECTOR | LUIS SEPULVEDA L. |
452922745 | DIDECO FICHA PS | EGLY SANDOVAL A. |
452922746 | DIDECO FICHA PS | SANDRA BLANCO A. |
452922742 | DIDECO INGRESO ÉTICO FAM SYO | HECTOR LLANCAMAN F. |
452922743 | DIDECO INGRESO ÉTICO FAM SYO | ANGÉLICA SALAZAR P. |
452922744 | DIDECO INGRESO ÉTICO FAM SYO | JAEL ARANEDA Ll. |
452922786 | DIDECO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | ANDREA GONZALEZ C. |
452378327 | DIDECO PROGRAMA DISCAPACIDAD | ANDREA SIERRA C. |
452922780 | DIDECO PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO | PAULA LEAL R. |
452922736 | DIDECO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR | YOHANA QUINTRIQUEO M. |
452922741 | DIDECO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR | NATALIE BARRIGA A. |
452378318 | DIDECO PROGRAMA VINCULOS | SARA MONTE |
452922702 | DIDECO RUKA ON LINE | VILMA RAIMAN P. |
452922784 | DIDECO SECRETARIA ADMINISTRATIVA | YANETT SOTO V. |
452922789 | DIDECO SOCIAL AYUDAS | IVETH LLANOS L. |
452922787 | DIDECO SOCIAL SUBSIDIOS | ABIGAIL VELASQUEZ C. |
452378338 | DIDECO UNIDAD PROYECTOS | KATHERINE ITURRA |
452922747 | DIDECO VIVIENDA - BECAS | JANET QUEZADA B. |
452922783 | DIDECO VIVIENDA - BECAS | ALVARO PICHUN |
452378352 | FINANZAS PERSONAL | |
452922730 | FINANZAS ADQUISICIONES MUNICIPAL | IVONNE RUIZ H. |
452922763 | FINANZAS CONTABILIDAD | CINTHIA MELLA S. |
452922717 | FINANZAS DIRECTOR | CRISTIAN ATALA D. |
452378354 | FINANZAS ENC. ACTIVO FIJO | VALESCA CONSTANZO P. |
452378339 | FINANZAS ENC. REMUNERACIONES | CLAUDIA VALENZUELA E. |
452378315 | FINANZAS ENC. RENDICIONES | LILIANA CURIN |
452922732 | FINANZAS ENC. RENTAS Y PATENTES | JESSICA SOTO J. |
452922762 | FINANZAS PERSONAL | CAROLINA SOTO F. |
452922778 | FINANZAS TESORERA | EVELIN LEFIMIL L. |
452378335 | GABINETE | MONICA MANRIQUEZ R. |
452378353 | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE ENC. DEFICIT HÍDRICO | CAROLA RIFFO F. |
452378357 | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE PREVENCIONISTA DE RIESGOS | JORGE MONSALVES |
452378356 | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE PROFESIONAL APOYO | IRENIO MONTECINOS |
452378355 | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - DIRECTORA | KATTERINE LEAL S. |
452922764 | GIMNASIO MUNICIPAL | GIMNASIO MUNICIPAL |
452378333 | HALL ACCESO | ALBINA VELASQUEZ |
452922777 | INFORMÁTICA | MARCOS MUÑOZ L. |
452378352 | INSPECTOR MUNICIPAL | LUIS CID |
452378328 | JURÍDICO DIRECTOR | FELIPE GALLARDO G. |
452922734 | JUZGADO | DANIELA BURGOS |
452922727 | JUZGADO JUEZ | NELSON CASTRO E. |
452922766 | JUZGADO ADMINISTRATIVA | MARIA LLANOS F. |
452922716 | MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO DIRECTORA | EVELYN VASQUEZ E. |
452378329 | MEDIOAMBIENTE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTA | JULIO MOLINA R. |
452922769 | OBRAS ADMINISTRATIVA | MARIA INES CONTRERAS J. |
452922718 | OBRAS DIRECTOR | JOHN SANCHEZ A. |
452922749 | OBRAS I.T.O. | JAN SOTO G. |
452922719 | OFICINA DE PARTES | |
452923369 | OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | KATHERINE BUCK S. |
452922735 | OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | LORENA CASTRO P. |
452378322 | OMIL ENCARGADA | CAMILA RODRIGUEZ |
452922779 | OMIL | DANIELA SANTOS |
452378319 | PDEL | GUILLERMO BLANCO A. |
452922772 | PDEL – PDTI | SOLEDAD LEAL R. |
452922774 | PDEL – PDTI | VERONICA CAIFAL T. |
452922773 | PDEL - PDTI ADMINISTRATIVA | GLORIA TORRES |
452922771 | PDEL -ENCARGADO UDEL | CESAR BRAVO M. |
452922751 | SECPLAC AGUA POTABLE | MARIA PEÑA Ll. |
452922782 | SECPLAC ASISTENCIA TÉCNICA | ESMERALDA LILLO |
452922729 | SECPLAC DIRECTOR | MARIO GALLEGOS I. |
452922752 | SECPLAC PROFESIONAL APOYO | |
452922753 | SECPLAC ADMINISTRATIVA | FERNANDA FIGUEROA S. |
452922791 | SECRETARÍA MUNICIPAL DIRECTORA | ERNESTINA ALVARADO M. |
452922785 | SECRETARÍA MUNICIPAL PERSONALIDAD JURÍDICA | NANCY OPAZO |
452922790 | SECRETARÍA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA | MARIA LILLO A. |
452378331 | SEGURIDAD PÚBLICA ADMINISTRATIVO | RODRIGO MANOSALVA S. |
452922721 | SEGURIDAD PÚBLICA DIRECTOR | JAIME GARCÍA S. |
452922722 | TRÁNSITO DIRECTOR | LUIS HENRIQUEZ H. |
452378337 | TRÁNSITO LICENCIA CONDUCIR | OSCAR BALBOA |
452378351 | TRÁNSITO LICENCIA CONDUCIR | ESTER MUÑOZ H. |
452378334 | TRÁNSITO ADMINISTRATIVA | BLANCA CURIN L. |
Descarga el Directorio Telefónico Actualizado a Enero de 2025 AQUI
TELÉFONOS MÓVILES MUNICIPALES
CARGO | NOMBRE | TELEFONO |
---|---|---|
Jefa de Gabinete | 56997440318 | |
Secretaria del Alcalde | Mónica Rodas Soto | 56958194939 |
Director de Seguridad Pública | Jaime García Sánchez | 56958195191 |
Director SECPLAC | Mario Gallegos Ibañez | 56953785410 |
Director de DIDECO | Luis Rodrigo Sepulveda Leal | 56992434068 |
Asesor Jurídico | Felipe Gallardo Guevara | 56920933833 |
Directora Medioambiente | Evelyn Vásquez Estrada | 56959087688 |
Director de Finanzas | Cristian Atala Díaz | 56958194918 |
Director de Salud | Hernán Torres Fuentealba | 56958194930 |
Director de Obras Municipales | John Sánchez Arroyo | 56993366953 |
Secretaría Municipal | Ernestina Alvarado Mella | 56996492057 |
Director de Tránsito | Luis Henríquez Henríquez | 56958194917 |
Encarqado de Caminos | Amado Painen Carrera | 56959087612 |
Encargada Programa Adulto Mayor | 56959087631 | |
Coordinadora O.L.N. | 56958098298 | |
Encargada de Rentas y Patentes | Jessica Soto | 56958194937 |
Jefa de Adquisiciones | Ivonne Ruiz Huenulao | 56996459342 |
Encargada Asistencia Social | Cecilia Llancacura Caniumil | 56958195213 |
Administrativa PDEL | 56958194932 | |
Juzgado de Policía Local | Daniela Burgos | 56958194916 |